|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kapazität: | 1000VA/700W, 2000VA/1400W, 3000VA/2100W | Spannungsbereich: | 120Vac |
---|---|---|---|
Frequenzbereich: | 40-60HZ (justierbar) | Phase: | Einphasiges mit Boden |
Generator-Input: | Support | Wellenform: | reines sinewave |
Hervorheben: | Einphasen-USV |
2KVA Hochfrequenzon-line-UPS mit frei- Wartungs-Batterie
Anwendungen:
Server, Daten-Mitte kritische Netzgeräte, empfindliche elektronische Ausrüstung, Telekommunikation, Abteilungsserver, kleineres LANs, Arbeitsplatz, IPC, kleine medizinische Ausrüstung, elektronisches Instrument der kleinen Präzision
Spezifikationen:
MODELL | Schloss-Reihe | C1KVA | C1KS | C2KVA | C2KS | C3KVA | C3KS |
KAPAZITÄT | VA/W | 1000VA/700W | 2000VA/1400W | 3000VA/2100W | |||
INPUT | Spannungsbereich | 120VAC | |||||
Frequenzbereich | 40-60HZ (justierbar) | ||||||
Phase | Einphasiges mit Boden | ||||||
Klirren | <4% THD (lineare Lasten); | ||||||
<7%THD (nichtlineare Lasten); | |||||||
Energie-Faktor | ≧0.97 | ||||||
Generator-Input | Unterstützung | ||||||
OUTPUT | Spannung | 120VAC | |||||
Voltage Regulation | ± 2% | ||||||
Frequenz (Syn-Strecke) | 46 | 54Hz/56 | 64Hz | ||||||
Frequenz (Batterie-Modus) | ± 50/60Hz 0,2 Hz | ||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:01 | ||||||
Klirren | ≦2% THD (lineare Last) | ||||||
≦5% THD (nichtlineare Last) | |||||||
Wellenform | Reines Sinewave | ||||||
Ausgang | IEC*4 | IEC*6 | IEC*4+terminal | ||||
Überlastbarkeit | 105%-125%: wenden Sie sich an Überbrückung nach 1min; | ||||||
125%-150%: machen Sie zu Überbrückung nach 30s; | |||||||
>150%: wenden Sie sich an Überbrückung nach 0.5s | |||||||
LEISTUNGSFÄHIGKEIT | Wechselstrom-Modus | >87% | |||||
Batterie-Modus | >83% | ||||||
BATTERIE | Batterie-Art | 12V/7Ah | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien | 12V/7Ah | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien | 12V/7Ah | Abhängig von der Kapazität von externen Batterien |
Batterie-Nr. | 3 | 8 | 8 | ||||
Sicherstellungszeit (halbe Last) | >5min | >5min | >5min | ||||
Nachladen-Zeit (90%) | 8Hours | 8Hours | 8Hours | ||||
Ladestrom (maximal) | 1.0A | 4.0A | 1.0A | 4.5A | 1.0A | 4.5A | |
Bewertete Ladespannung | 41.1±0.3VDC | 109.6±0.8VDC | 109.6±0.8VDC | ||||
ÜBERTRAGUNGSZEIT | Wechselstrom zu DC | Null | |||||
Zu überbrücken Inverter | 4ms (typisch) | ||||||
INDIKATOR | Lcd-Anzeige | Last/Batterie/Input/Output/Betriebsart | |||||
AKUSTISCHES SIGNAL | Batterie-Modus | Klingen aller 4 Sekunden | |||||
Schwache Batterie | Klingen jeder Sekunde | ||||||
Überlastung | Jede Sekunde zweimal klingen | ||||||
Störung | Ununterbrochen klingend | ||||||
MASS | Turm-Kasten (D*W*H) | 410*144*220mm | 465x190x350mm | 465x190x350mm | |||
GEWICHT | Turm-Kasten | 13kg | 9kg | 31kg | 15.5kg | 35kg | 15.5kg |
UMWELT | Betriebsumgebung | 0-40° C | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 20-90% (KONDENSATIONSFREI) | ||||||
Geräuschpegel | <45db> | ||||||
SCHNITTSTELLE |
Smart RS-232/USB
(Wahl) |
Software Support Windows-Familie, Linux, Sun Solaris, IBM-AIX, Compaq True64, SGI IRIX, FreeBSD, HP UX, und MAC |
|||||
Externer Schlitz (Wahl) | Externe Art der Karte des Relais-SNMP/AS400/RS485 |
Wettbewerbsvorteil:
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen