Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | High Frequency Online USV |
---|
MODELL | Q1K | Q1KL | Q2K | Q2KL | Q3K | Q3KL | |
Nennkapazität | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
Input | Spannung | 115 - 300Vac | |||||
Frequenz | 40-60Hz/50-70Hz | ||||||
Energiefaktor | 0,99 | ||||||
Ertrag | Spannung | 220/230Vac (1±2%) | |||||
Frequenz | Synchronisieren Sie mit Gebrauchsenergie (Gebrauchsmodus); 50/60Hz ± 0.2Hz (Batteriemodus) | ||||||
Auf-Lastsfaktor | 0,8 | ||||||
Überlastungsbewertung | 125% Überlastung, 1min | ||||||
Batterie | Art | wartungsfreie Batterie der Ventil-Steuerungsbleisäure | |||||
Sicherstellungszeit | > 11min (halbe Last) | Extern | >11min (halbe Last) | Extern | >11min (halbe Last) | Extern | |
Nennspannung | 36V | 72V | 96V | ||||
Übertragungszeit | 0 | ||||||
Betriebsumgebung | Feuchtigkeit: 20%-90%, Temperatur: 0oC-40oC | ||||||
Größe (WxDxH) Millimeter | 350 x 144 x 229 | 424 x 190 x 328 | 424 x 190 x 328 | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 11,5 | 5,7 | 22,2 | 10 | 26,3 | 10 | |
*Specification ist abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen