Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wellenform: | reines sinewave | Ausgangsleistungsfaktor: | 1 |
---|---|---|---|
Phase: | Einphasig | Schutz: | Über Last/Strom/Spannung, Kurzschluss usw. |
Anzeige: | LCD/LED | H.S. Code: | 8504403090 |
Hervorheben: | 12v zum Inverter der Energie 220v |
Einphasig-Energie-Inverter 8Kw - 15Kw mit Sinewave-Ertrag und LCD-Anzeige
Modell: Reine Sinus-Wellen-Inverter-Ladegerät-Energie-Stern-Reihe 1KW-12KW (1ph in/1ph heraus)
Hauptmerkmale:
Auf Inverter
● hohe Überlastungsfähigkeit
Spannungsreise ● schwacher Batterie auswählbar, maximale Energie von den verschiedenen Batterien extrahierend mit verschiedenen Schutzen
● niedriger Ruhestrom, auswählbarer Abfragungszyklus, zum der Leistungsaufnahme zu verringern
Auf Körperverletzungsvorwurf
● 3 intelligente Batterieaufladung Schrittes
● 8 voreingestellte Batterieart Vorwahl plus de--sulphation für total flache Batterien
● starker Verrechnungssatz bis zu 100Amp, auswählbarer Ladestrom
● PFC (Energie-Faktor-Korrektur) für Ladegerät, weniger Leistungsaufnahme als herkömmliche Einheiten
Auf Übertragung
● Verzögerung vor Übertragung, Extraschutze für Lasten unter Generatormodus
● Input-Wechselspannungsstrecke auswählbar, für verschiedene Arten von Lasten
● 8 typische Übertragungszeit Frau, Garantieenergiekontinuität
● 30A/40A durch gegenwärtige Fähigkeit
● Ausgangsspannungsregelung optional
Auf Fernbedienung u. anderen Eigenschaften
● Fähigkeit, die Einheit zu schalten AN/AUS
● Fähigkeit vorzuwählen/wählen Energierettermodus ab
● 17 Warnungen/Warnungen, informativ für einfachere Operation und Störungssuche
● LCD-Statusanzeige verfügbar
● RS232 DFV-Anschluss optional
Technische Spezifikation
Energie-Stern-Reihe | ||||||
Modell nein. | PS8K | PS10K | PS12K | |||
Nennleistung | 8KW | 10KW | 12KW | |||
Wechselstrom-Input | ||||||
Phase u. Wellenform | Einphasiges u. reine Sinus-Welle | |||||
Spannung | 220/230/240VAC | |||||
Annehmbare Spannung | 154-273VAC | |||||
Linie niedrige Übertragung | 154V | |||||
Linie Tief-Rückkehr | 164V | |||||
Linie hohe Übertragung | 273V | |||||
Linie hohe Rendite | 263V | |||||
Frequenz | 50Hz oder 60Hz (Autoabfragung) | |||||
Linie niedrige Übertragung | 40Hz | |||||
Linie hohe Übertragung | 80Hz | |||||
Wechselstrom-Ertrag | ||||||
Phase u. Wellenform | Einphasiges u. reine Sinus-Welle (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | |||||
Spannung | 220/230/240VAC (selbe wie auf Überbrückungsmodus eingegeben) | |||||
Voltage Regulation | ±10%rms (Überbrückungsmodussynchronisierung zum Input) | |||||
Frequenz | 50Hz oder 60Hz (Autoabfragung) | |||||
Kamm-Energie | 3mal der Bewertungsenergie | |||||
Kurzschlusssicherung | Ja Abschaltung | |||||
Energie-Faktor | 0.9-1.0 | |||||
DC-Input | ||||||
Batterie-Spannung | 48V | |||||
Minimale Anfangsspannung | 40V | |||||
Warnung der schwachen Batterie | 44V | |||||
Übertragung der schwachen Batterie | 40V | |||||
Hochspannungswarnung | 64V | |||||
Maximaler Ladestrom | 75A | 85A | 100A | |||
Über Gebührenspannung | 62.8V | |||||
Übergangs-Leistungsfähigkeit | ||||||
Zeilenmodus | >95% | |||||
Batterie-Modus | >88% | |||||
Energieretter | Verfügbar, wenn die Last kleiner als 75 Watt ist | |||||
Indikatoren | ||||||
Anzeige 4-LED | Gebühr, Linie, Inverter, Störung | |||||
Lcd-Anzeige | Input/Output Spannung, Frequenz, Körperverletzungs-Spannung, Last, Tempreture, Vorwurfs-Strom, Störung | |||||
Schalten Sie Vorwahl | Einsparungs-Modus ist AN/AUS, wenn Stoß vorwärts des Schalters/rückwärts, es horisontal halten den Inverter abstellt. | |||||
Akustisches Signal | Klingen, wenn das tem des Kühlkörpers über 105℃ und Abschaltung nach 30 Sekunden ist. | |||||
Schutze | schwache Batterie, über der Aufladung, über Temp, über Last | |||||
Kommunikationen | RS232/RJ11 (optional) | |||||
Umweltsmäßig | ||||||
Betriebsumgebung | 0-40℃, 0-90%RH (kondensationsfrei) | |||||
Hörbare Geräusche | <60dB | |||||
Körperlich | ||||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 56 | 64 | 68 | |||
Maß L*W*H (Millimeter) | 549*450*201mm | 584*450*201mm | ||||
*Specification ist abhängig von Änderung ohne vorherige Ankündigung. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen