Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | lange Unterstützung ups | Power Factor: | 0,6 |
---|---|---|---|
Welle: | Geänderte Sinuswelle | Kapazität: | 2000VA 1200W |
Anwendung: | PCS | Anzeige: | LED |
Akku: | Blei-Säure-Batterie 7AH | Ausgänge: | 3 Sockel |
Name: | Ununterbrochene Energie-Lösung | Frequenz: | 50HZ 60HZ |
Hervorheben: | 110V ups Stromversorgung |
BSL2000 Offline-UPS 2000va mit Sockeln LED 220Vac der Einbauten-7AH 12V der Blei-Säure-Batterie-3
Eigenschaften:
Schutz gegen:
Beschreibung
1. Automatische Spannungsregulierung;
2. Hochwertige China-gemachte Materialien, zum der Abgabeleistung des Transformators sicherzustellen;
3. Große Batteriekapazität, die Hochleistung von UPS sicherstellend;
4. Hochspannungsschutz und Schwachstromschutz;
5. Kurzschlusssicherung und Überlastschutz
Modell | 1500 | 1500L | 2000 | 2000L | 3000VA | 3000L | ||
Kapazität | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W | |||||
Input | Spannung | 220/230Vac±25% | ||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||||
Ertrag | Spannungsautoabfragung | 220/230Vac±10% | ||||||
Übertragungszeit | <10ms including="" direction="" time=""> | |||||||
Wellenform | Sinuswelle unter städtischer Versorgung, Rechteckwelle unter Batteriebetrieb | |||||||
Lastsinput | Sicherung für Überlastung u. Kurzschlusssicherung | |||||||
Kurzschluss | UPS-Ertrag sofort abgeschnitten | |||||||
Batterie | Art | Siegel-, wartungsfreie Bleisäure | ||||||
Kapazität | 12V/7Ah x 3 | DC36V | DC36V | 12V/7Ah x 4 | DC48V | 12V/7Ah x 4 oder 12V/9Ah x 4 | DC48V | |
Freizeit | ||||||||
Batteriewartung | Normalerweise ist Körperverletzung Vorwurf, sobald drei Monate, es nicht kleiner als 6 Stunden einmal eine Zeit ist. | |||||||
Akustisches Signal | Batterieversorgungsenergie | Die genügende Batteriekapazität, Summer schellt Blitz des roten Lichtes aller 4 Sekunden | ||||||
Die unzulängliche Batteriekapazität, Summer schellt alle 1 Sekunden, Blitzen des roten Lichtes | ||||||||
Niederspannung oder Überlastung/Kurzschluss der Batterie | Summer halten Ringe, rotes Licht an | |||||||
Körperlich | Gewicht (Kilogramm) | 16,8 | 11,6 | 19,4 | 11,6 | 20.8/23 | 13,1 | |
Größe (LxWxH) Millimeter | 430x145x215 | |||||||
Anmerkung: Wir würden keine Mitteilung geben, als die Spezifikation änderte. | ||||||||
Schalten Sie UPS nach 6 Sekunden abstellend ein. | ||||||||
VORSICHT: STROMSCHLAGGEFAHR, ENTFERNEN NICHT ABDECKUNG. KEINE BENUTZER-NÜTZLICHEN TEILE NACH INNEN ZUM QUALIFIE-SERVICE-PERSONAL. |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen