Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Aus-Gitter 400W Ausgangssolarenergie-System | Anwendung: | Solargenerator |
---|---|---|---|
Quantität der Platte: | 2 PC oder optional | Quantität des Inverters: | 1 |
Energie des Inverters: | 400W | Standard: | CE/CSA/TUV |
Typ: | Hauptsolarenergiesystem | ||
Hervorheben: | weg von lebendem Solarenergiesystem des Gitters |
Überdachen Sie Installation 400W Aus-Gitter Solarenergie-System für Familien-Solarenergie
Überbelastungs- u. Über-Entladungsschutz
- Mit 1 Ertrag 220V Wechselstroms 110/, haben Sie auch UPS-Funktion
_ - Pure Sine Wave inverter, Can load Air condition and refrigerator
- Einfache Montage u. Installation
- Digitalanzeige LCD (kann die SystemArbeitsbedingung sehen)
- Kann durch normalen AC230V-Strom aufgeladen werden, wenn bewölkt oder regnerisch
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION: | ||
SOLAR PLATTE |
SCHREIBEN SIE KEIN: | P3Y-150 | |
Menge: | 2pcs | ||
SCHLIESSEN SIE REIHE AN: | 2 Reihe in den Reihen | ||
Spezifikt.: | ZELLEN: | 156mm Polysilicon cells*72 | |
P.M. (Wp): | 150W | ||
VM (V): | 18V | ||
Im (A): | 8.33A | ||
VOC (V): | 22,5 | ||
ISC (A): | 9.08A | ||
Größe (Millimeter): | 1470*680*35MM | ||
N.W (KILOGRAMM): | 12KG | ||
SOLARklammer | Material: | Galvanisierter Stahl | |
Spezifikt.: | 1*2, Klage für Sonnenkollektorreihe | ||
Installieren Sie Platz: | Boden oder Flachdach | ||
ENERGIE AUSRÜSTUNG |
SCHREIBEN SIE KEIN: | CESC-KGP400 | |
PRÜFER: | Prüfer-Modus: | PWM | |
Sonnenkollektorinputstrecke: | DC30V-DC50V | ||
Nennspannung von Solarinput: | DC36V | ||
Schwebende Schuld-Spannung: | 27.6V | ||
Ladespannung: | DC 24V | ||
Ladestrom: | 20A | ||
Leistungsfähigkeit: | 96% (maximal) | ||
INVERTER: | Bewertete Spitzenleistung: | 600W | |
Höchstleistung: | 200% * 1s | ||
Funktions-Leistungsfähigkeit: | >83% | ||
Ertrag-Welle: | Reine Sinus-Welle (THD≤5%) | ||
Schaltzeit: | Frau ≤4 (zwischen Gitter und Inverter) | ||
Schutz-Funktionen: | DC-Überspannungsschutz/Überspannung selbst--revcovery | ||
DC-Schwachstromschutz/Schwachstromselbst--revcovery | |||
Hitze/kurz-gegenwärtiges/Überlastschutz | |||
Größe: | 355mm×175mm×210mm | ||
N.W: | 10.8kg | ||
BATTERIE | Batterie-Art: | Instandhalten-freie Bleibatterie | |
Capaticty: | 12V/65AH*2 (Maximum: 1560WH) | ||
schließen Sie Reihe an: | 2pcs in den Reihen | ||
Netzspannung: | DC 24V | ||
N.W: | 20kg | ||
ANDERE ZUSÄTZE |
PV KABEL: |
SPEC&QTY: | 4mm Quadrat mit Verbindungsstücken MC4: 10m |
ENERGIE KABEL: |
SPEC&QTY: | 16mm Quadrat, 4m |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen