Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | online | Ausgangsleistungsfaktor: | 0,8 |
---|---|---|---|
Phase: | Drei-Phasen | Schutz: | Über Last/Strom/Spannung, Kurzschluss usw. |
Anzeige: | digitale lcd-Anzeige | H.S. Code: | 8504402000 |
Hervorheben: | industrielle ununterbrochene Stromversorgung |
Großer dreiphasiger ununterbrochener Isolierungs-Transformator der Stromversorgungs-60Kva und EPO
Hauptmerkmale
•On-line--doppelumwandlung, die UPS mit Stall und Ökostrom für Geräte zusichern.
•Wahrer galvanischer Isolierungstransformatorentwurf, ermöglichen UPS mit starker Überlastungsfähigkeit
•Nehmen Sie Doppel-hauptleitungen Input an
•Parallele Operation mit bis 4 Einheiten (Wahl)
•DSP-Technologie garantiert hoher Zuverlässigkeit
•Steuerung entwarf, allen Arten Lasten zu widerstehen
•Intelligentes Batteriemanagement, zum des Batterielebenszyklus auszudehnen
•Überflüssiger Fanentwurf und unabhängige Belüftung erhöhen dauerhafte Operation darunter
raue Umwelt
•Justierbare Batteriezahlen von 16 zu 32pcs
•Die Vielzahl von den Kommunikationswahlen, die, doppelt RS232 + Direktübertragung verfügbar sind, tritt + mit 2 Kommunikationsschnittstellenschlitzen in Verbindung
Anwendung
Industrielle Ausrüstung, finanziell und Wertpapiere, große Datenräume, medizinisch und Gesundheit
Technische Spezifikation
ON-LINE--UPS AUSWAHLHILFE 3P/3P | ||||||||
LS33 Reihe 10K - 80Kva | ||||||||
MODELL | 10K | 20K | 30K | 40K | 60K | 80K | ||
KAPAZITÄT | 10KVA/8KW | 20KVA/16KW |
30KVA/24KW |
40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | ||
INPUT | ||||||||
Nennspannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Annehmbarer Spannungsbereich | 305VAC | 460VAC | |||||||
Frequenz | 46-54Hz oder 56-64Hz | |||||||
INVERTER | ||||||||
Nennspannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Präzision | Stationär: ±1% Vorübergehend: ±5% (Lastschwankungen 100-0-100%) |
|||||||
Frequenz | 50/60 Hz synchronisiertes ± 1% Mit Hauptleitungen abwesendes ±0.1 Hz |
|||||||
Max. Synchronisation Speed | ±1 Hz/s | |||||||
Wellenform | Reines Sinewave | |||||||
Totalklirren (THDv) | <2> <5> | |||||||
Phasen-Verschiebung | 120º ±1% (symmetrische Belastung) 120º ±2% (Unausgeglichenheiten 50% der Last) |
|||||||
Dynamische Genesungszeit | 1 Zyklus bei 98% des statischen Wertes | |||||||
Zulässige Überlastung | 110% für 10min; 150% für 60sec; >160% für 200ms | |||||||
Zulässiger Scheitelfaktor | 3:1 | |||||||
Zulässiger Energie-Faktor | 0.6~1 (induktiv oder kapazitiv) | |||||||
Unausgeglichenheits-Ausgangsspannungs-@ Schieflast 100% | <1> | |||||||
Strombegrenzung | Hohe Überlastung, Kurzschluss: Effektivwert-Spannungs-Grenze Hoher Kamm-Faktor Strom: Höchstspannungs-Grenze |
|||||||
STATISCHE ÜBERBRÜCKUNG | ||||||||
Art | Festzustand | |||||||
Spannung | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | |||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||
Aktivierungs-Kriterium | Mikroprozessorsteuerung | |||||||
Übertragungszeit | Null | |||||||
Zulässige Überlastung | 150% 1 Stunde lang; 180% für 30sec; >200% für 200ms | |||||||
Übertragung auf Überbrückung | Unmittelbar, für Überlastungen über 160% | |||||||
Übertragen Sie zurück | Automatisch nach der Warnung klar | |||||||
WARTUNGS-ÜBERBRÜCKUNG | ||||||||
Art | Ohne Unterbrechung | |||||||
Spannung | 3 x 400V (3Ph + N) | |||||||
Frequenz | 50/60 Hz | |||||||
Gesamtwirkungsgrad | Zeilenmodus | 90% | 91% | 92% | 93% | |||
Batterie-Modus | 90% | 91% | 93% | 93% | ||||
BATTERIE U. LADEGERÄT | ||||||||
Batterie-Art und Zahlen | 12VDC x 16 PC | 12VDC x 32 PC (29~32 PC justierbar) | ||||||
Nominale Batterie-Spannung | 192 VDC | 384 VDC (basiert auf Batterien 32pcs) | ||||||
Abrechnungsart | CC/CV | |||||||
Präzision | ±1% | |||||||
Ladestrom | Maximum: 40 A | |||||||
Ladespannung | 216 VDC | 432 VDC (basiert auf Batterien 32pcs) | ||||||
KÖRPERLICH | ||||||||
Maße, D x W x H (Millimeter) | 656 x 405 x 817 | 656 x 405 x 941 | 840 x 432 x 1140 | 975 x 554 x 1286 | ||||
Nettogewicht (Kilogramm) | 180 | 205 | 295 | 330 | 451 | 519 | ||
* Produktbeschreibungen sind abhängig von Änderung ohne weitere Ankündigung |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen