Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Frequenz: | 50 oder 60Hz | Anwendung: | VoIP |
---|---|---|---|
Power Factor: | >0.98 | Spannung: | 100-127V oder 180-276V |
Nennspannung: | 100/110/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | Nominale Frequenz: | 50/60 HZ |
Spannungsbereich: | 60-138VAC oder 115-276VAC | Frequenzbereich: | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) |
Frequenzpräzision: | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||
Hervorheben: | Ersatzstromversorgung |
0,9 ausgegebenes on-line-Gestell besteigbares UPS RS232 50/60Hz für VoIP
Anwendung:
IT- und Netzumwelt, Server und Netzgeräte, Telekommunikation, VoIP und Sicherheitssysteme, medizinische Systeme, Diagnose und medizinisches Reinigungssystem, Patientenrekordarchive, Fertigungssysteme, Chipherstellung, pharmazeutische Produktion, chemische Verarbeitung
Hauptmerkmale
1. ist Ausgangsleistungsfaktor 0,9 und
Sprache 2.Optional (englisches/russisches/deutsches französisches/Spanisch)
3.EPO, USB und RS232 arbeiten
4.Voltage: 100-127V oder 180-276V
Auswahl 5.Automatic der nominalen Frequenz 50/60Hz, damit Inverter Input /Output zusammenbringt (Selbstsynchronisierung.)
6.Protects gegen Stillstandszeit, Datenverlust und Prozessunterbrechung durch die Lieferung ununterbrochen, Ökostrom
Nutzungsdauer der Batterie 7.Increases und System Uptime mit ABM-Batterieaufladungstechnologie
8.Enables dehnte Laufzeit der wesentlichen Ausrüstung während der Stromausfälle bei Berücksichtigung der geordneten, Fernabschaltung von unkritischen Systemen aus oder verarbeitet dank eine Fähigkeit zu den Steuerlastssegmenten.
Flexibilität der Installation 9.Provides mit einer Wahl des Gestells oder der Standmodelle, beide konservierender wertvoller Raum
10.Can ersetzen die Batterien, die on-line sind, bequem, damit Benutzer verwendet
Fähigkeit der Überwachung 11.Enhanced und der Konfiguration durch leicht gesteuerte mehrsprachige grafische Anzeige.
Technische Spezifikationen:
Modell | HP9117C 0.7-3KVA | ||||||||||
0.7KT/0.7KR | 0.7KT-XL/0.7KR-XL | 1KT/1KR | 1KT-XL/1KR-XL | 1.5KT/1.5KR | 1.5KT-XL/1.5KR-XL | 2KT/2KR | 2KT-XL/2KR-XL | 3KT/3KR | 3KT-XL/3KR-XL | ||
Kapazität | 0.7KVA/0.63KW | 1KVA/0.9KW | 1.5KVA/1.35KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | ||||||
Nennspannung | 100/110/120/127VAC oder 200/208/220/230/240VAC | ||||||||||
Nominale Frequenz | 50/60 Hz | ||||||||||
Input | |||||||||||
Spannungsbereich | 60-138VAC oder 115-276VAC | ||||||||||
Frequenzbereich | 50HZ: (46~54HZ); 60HZ: (56HZ~64HZ) | ||||||||||
Energie-Faktor | >0.98 | ||||||||||
Ertrag | |||||||||||
Spannungs-Präzision | 100/110/120/127VAC 2%) oder 200/208/220/230/240VAC (±2%) | ||||||||||
Frequenz-Präzision | 50Hz/60Hz±0.05Hz | ||||||||||
Energie-Faktor | 0,9 | ||||||||||
Klirren | Lineares Load<3% nichtlineares Load<5% | ||||||||||
Überlastbarkeit | 100%~102% Überlastungswarnung; 102%~129% 12s; 130%~149% 2s; ≥150% 100ms | ||||||||||
Gegenwärtiges Kamm-Verhältnis | 3:1 | ||||||||||
Übertragungszeit | 0ms AC→DC (± () |
||||||||||
Batterie | |||||||||||
Gleichspannung | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 96VDC | 96VDC | ||||||
Nachladen-Zeit | 5 Stunden bis 90% (es Durchschnittstandardmodell das Batterie innerhalb UPSs) | ||||||||||
Gebührenstrom | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | 1A | 4A/8A (Wahl) | |
Anzeigetafel | |||||||||||
LCD | UPS-Status, Input/Output Spannung und Frequenz, Batteriespannung, Kapazität, Last, Temperatur, Geschichtsaufzeichnungen | ||||||||||
Sprache | Englisch, französisch, deutsch, russisch, spanisch | ||||||||||
Kommunikationen | |||||||||||
Kommunikationsschnittstelle | Optional: SNMP-Karte, Karte AS400 oder das CMC liefern Software, EPO, USB-Port | ||||||||||
Arbeitsbereich | |||||||||||
Temperatur | 0 40℃ | ||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 95% (kondensationsfrei) | ||||||||||
Lagertemperatur | -25℃ 55℃ | ||||||||||
Aufzug | <1500 m | ||||||||||
Geräuschpegel (1m) | <45dB | <50dB | |||||||||
Physik-Eigenschaft | |||||||||||
Gewicht (Kilogramm) |
N.W | 13 14 | 9 10 | 15 16 | 8,5 9 | 18 18,5 | 10 10,5 | 33 10,5 | 16,5 11,5 | 34 11,5 | 17 12,5 |
G.W | 15 16 | 11 13 | 17,5 17,5 | 11 11,5 | 20 20,5 | 12 12,5 | 35 12,5 | 18,5 13,5 | 36 13,5 | 19 14,5 | |
Maße: (Wx D x H) Millimeter | |||||||||||
Hauptgerät (Turm) | 158X355X250 | 158X385X250 | 158X433X250 | 220X410X345 | 220X410X345 | ||||||
Hauptgerät (Gestellberg) | 482.6X450X89 (2U) |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen