Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hervorheben: | Hauptsolarenergiesystem |
---|
Vorteile 1.Our
2.Parameter
Ausgitter 800W Solarenergiesystem
Modell-Nr.: JS-H800
Name | Parameter | |||
Sonnenkollektor | 200W*4PC, Polycristalline | |||
Bleibatterie | 12V/400AH | |||
Solarprüfer | 48V/20A | |||
Inverter | 48V/2000W (Netzfrequenz) | |||
Ausgangsspannung | Ertrag DCs 12V | Ausgangsspannung | DC 12V | |
Ausgangsstrom | 20A (maximal) | |||
Ertrag Wechselstroms 220V | Ausgangsspannung | AC220V oder 110V | ||
Höchstleistung | 3000W (sofortig) | |||
Nennleistung | 1350W | |||
Ertragwellenform | reine Sinuswelle | |||
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit | >87% | |||
Wechselstrom-Ladestrom | 20A | |||
Aufladungsmodus | Sonnenkollektor | |||
Chargine-Zeit | über 5.6hours mit vollem Sonnenschein | |||
Betriebstemperatur | – 10°~+55° | |||
Größe | 780x580x1245mm | |||
Gewicht | 160kg | |||
Haushaltsgeräte (wie folgend) und Zeitversorgung als Referenz | ||||
Einzelteile | Gerät | Energie u. Quantität | Arbeitszeit pro Tag | Gesamtleistung |
1 | LED-Lampe | 5wx6 | 8Hours | 240W |
2 | Schreibtischfan | 20wx1 | 7Hours | 140W |
3 | LED-FERNSEHEN | 70wx1 | 5Hours | 350W |
4 | Laptop | 100wx1 | 4Hours | 400W |
5 | Waschmaschine | 300wx1 | 1Hours | 300W |
6 | Pumpe | 300wx1 | 1Hours | 300W |
7 | _ Refrigerator | 300wx1 | 24Hours | 800W |
Summe | 2530W |
Ansprechpartner: Mr. Song
Telefon: 86-137367899
Faxen: 86-755-7287468
Einphasiges/Dreiphasenstromversorgung on-line-UPS für Kommunikationssystem
Intelligenter Wechselstrom zu integrierte Stromversorgung DC-ATMs UPS on-line-einphasigem UPSs
Porzellan Solar-LED Straßenlaterne-Hersteller
Angetriebene Straßenlaternesolar 50 Watt | Integrierte Reihe
Solar-LED StraßenlaterneIP 65 3000K 4000K foto-voltaisch, helle Solarlichter
Niederfrequenzon-line-Steuerung UPSs IP20 DSP der hohen Leistung für industrielles
Niederfrequenzon-line-UPS mit Touch Screen Funktion 10-200KVA
3Phase Niederfrequenzon-line-UPS mit Isolierungs-Transformator nach innen